- 
			Verpackungsprüfungs-Ausrüstung
- 
			WVTR-Testgerät
- 
			Vakuumleck-Testgerät
- 
			Reibungs-Testgerät
- 
			Haftungsprüfungs-Ausrüstung
- 
			Zugprüfmaschine
- 
			Kasten-Kompressions-Prüfmaschine
- 
			Drehmoment-Prüfmaschine
- 
			Riss-Prüfmaschine
- 
			Gasdurchlässigkeits-Prüfvorrichtung
- 
			Heißsiegel-Prüfvorrichtung
- 
			Fallende Pfeil-Auswirkungs-Prüfvorrichtung
- 
			Flex Durability Tester
- 
			Digital-Tinten-Unebenheits-Prüfvorrichtung
- 
			Luftraum-Gas-Analysator
- 
			Stärke-Maß-Ausrüstung
Labthink-Wasser-Dampf-Getriebe-Prüfmaschine
 
    Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Prüfmethode | Elektrolytische Sensor-Methode | Normen | ISO 15106-3 | 
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | 15°C~55°C (Standard) | Luftfeuchtigkeit | 0%RH, 35%RH~90%RH, 100%RH | 
| Instrument-Maß | 690 Millimeter (L) x 350 Millimeter (W) x 360 Millimeter (H) | Net Gewicht | 70 kg | 
| Hervorheben | Wasser-Dampf-Durchlässigkeits-Test-Maschine,Wasser-Dampf-Getriebe-Testgerät | ||
RÜCKSEITENFOLIE-Wasser-Dampf-Durchlässigkeits-Test-Maschine ISO 15106 Solardurch elektrolytische Sensor-Methode
Dampf-Durchlässigkeits-Test-Maschine des Wasser-W3/330 basiert auf der elektrolytischen Sensor-Methode, um Wasserdampfübertragungsrate Film- und Paketexemplare zu messen. Sie hat drei unabhängige Prüfungszellen und kann mit 9 Satellitensystemen leicht angeschlossen werden.
Eigenschaften
- Breite Palette und hohe Präzision der Temperatur und der Luftfeuchteregelung, zum von verschiedenen Kombinationen von nichtstandardisierten Testbedingungen zu stützen
- Standard-, proportionale und ununterbrochene Prüfungsmodi erleichtern, um die Fehler herabzusetzen, die durch menschliche Seite während des Prüfungsprozesses verursacht werden
- Bequemer Schnellzugriffskalibrierungshafen für Temperatur und Feuchtigkeit
- Referenzfilm für genaue Kalibrierung
- Basiert auf der benutzerfreundlichen funktionierenden Schnittstelle Windows für einfache Operation
- Spart Testdaten in den verschiedenen Formaten für bequeme Datenübertragung
- Intelligente historische suchende, vergleichende, Analysieren und Druckfunktionen Daten
- Labordatenverbund-System Unterstützungs-LystemTM für einheitliches Management von Testergebnissen und von Prüfberichten
Spezifikationen
| Film-Test | Paket-Test (Kundenbezogenheit verfügbar) | |
|---|---|---|
| Versuchsanlage | 0.001~40 g/m2·24h (Standard) 0.01~1000 g/m2·24h (optional) | 0.0001~0.2 g/package·d | 
| Zahl von Exemplaren | 1~3 mit unabhängigen Testergebnissen | |
| Entschließung | 0,001 g/m2·24h | 0,00001 g/package·d | 
| Temperaturspanne | 15°C~55°C (Standard) | |
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.1°C (Standard) | |
| Feuchtebereich | 0%RH, 35%RH~90%RH, 100%RH | |
| Feuchtigkeits-Genauigkeit | ±1%RH | |


 
	

 
                        